2023-08-11 15:29:35 | 高职招生网
1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;
2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;
3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为201846;
4、2022年厦门南洋职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为166分,对应的录取位次为60940;
5、2022年厦门南洋职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为80842;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门南洋职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 371 | 253014 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 342 | 348046 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 320 | 252582 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 298 | 125831 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 276 | 120311 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 275 | 22001 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 269 | 37062 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 266 | 133567 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 264 | 168522 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 262 | 27054 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 257 | 158467 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 251 | 83025 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 239 | 264983 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 237 | 251125 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162839 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 223 | 73509 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 587537 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 220 | 171140 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 212 | 146637 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 207 | 220309 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 205 | 191612 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 187 | 211094 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 181 | 78101 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 166 | 60940 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 165 | 114536 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 161 | 31461 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
厦门海洋职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?厦门海洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上厦门海洋职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被厦门海洋职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考厦门海洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的厦门海洋职业
问:厦门南洋职业学院是几专?答:厦门南洋职业学院是二专院校。厦门南洋职业学院学校基础信息中文名:厦门南洋职业学院简称:厦门南洋学院创办时间:2000年类别:民办大学学校类型:综合属性:省属专科高校所属地区:中国厦门现任校长:鲁加升主管部门:福建省教育厅主要院系:外国语旅游学院、信息工程学院等学校地址:厦门市翔安文教区(361101)教师人数:600余人
厦门华天涉外职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门华天涉外职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门华天涉外职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为32902;2、2022年厦门华天涉外职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为169188;3、2022年厦门华天涉外职业技术学院在广西文科的最低录
2023厦门南洋职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年专科大学排名中,厦门南洋职业学院排名第718名,厦门南洋职业学院集现代化、生态型、数字型、环保型等于一体,校内实验实训教学面积近3万平方米,学校现有信息工程学院、航空机电工程学院、经济管理学院、艺术设计学院等。2023厦门南洋职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023厦门南洋职业学院718厦门南洋职业学院历年排名是多少厦门
厦门南洋职业学院各专业学费专业学费建筑设计9700建筑工程技术9700工程造价9700数控技术9700模具设计与制造9700机电一体化技术9700电气自动化技术9700空中乘务10800物联网应用技术9700计算机网络技术9700动漫制作技术10500工商企业管理9700汽车营销与
2023厦门城市职业学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中建筑工程技术专业录取是574分;物联网应用技术专业录取分数线最低是597;机械设计与制造专业录取分数线最低是552分。内容导航分类考试和单招的不同2023厦门城市职业学院高职分类考试最低投档分数线分类考试和单招的不同单招录取的考生在校期间不得转学或转专业,其他待遇与全国普通高校录取的高校考生完全相同。分类考
2023厦门演艺职业学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中动漫设计专业录取是490.97分;现代流行音乐专业录取分数线最低是364.97;电子商务专业录取分数线最低是230.99分。内容导航高职分类考试与高考有什么区别2023厦门演艺职业学院高职分类考试最低投档分数线高职分类考试与高考有什么区别1、考试内容不同。分类招生所考内容由所招生的高职高专院校独立出题组织考
厦门南洋职业学院全国排名年份院校名称全国排名2014厦门南洋职业学院11482013厦门南洋职业学院1103厦门南洋职业学院类别排名年份分类分类排名2014综合1742013综合171厦门南洋职业学院地区排名年份地区省内排名2014福建22013福建2厦门南洋职业学院
2023-05-12 09:17:43
2023-05-11 15:21:51
2023-05-11 07:02:43
2023-05-10 18:11:56
2023-07-09 10:19:32
2023-05-11 00:01:54