2023-08-11 09:51:07 | 高职招生网
临沂职业学院是山东省内一所公立性质的理工类型的高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“临沂职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上临沂职业学院有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被临沂职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上临沂职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、临沂职业学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
临沂职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 265 | 159066 |
临沂职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
由上表可知,临沂职业学院2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被临沂职业学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
临沂职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 195 | 74893 |
临沂职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 284 | 264753 |
临沂职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
由上表可知,临沂职业学院2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被临沂职业学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被临沂职业学院录取的概率是多少!查看临沂职业学院各专业录取分数线、位次排名!
二、临沂职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中临沂职业学院的最低分,均取自临沂职业学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
临沂职业学院 | 山东 | 二段 | 282 | 556823 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
暂无招生
首选物理
暂无招生
7月16日,临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取工作已经顺利完成,教育招生考试研究院发布各学校招生录取情况,详见文末附表。
说明:
1、本批次填报志愿的考生,可于7月16日-17日每天9:00-17:00登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台,“录取去向查询”查询预录取去向。请各位考生及其监护人及时与录取学校联系确认录取等事宜。
2、根据学校招生计划、考生志愿,按考试总成绩从高分到低分投档录取。总成绩相同者,录取语数英三科总成绩高者。语数英三科总成绩相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩高者优先录取。
3、未被录取的考生7月22日-7月23日(每天9:00-17:00)可登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台填报五年制高职、三二连读高职征集志愿及普通中专志愿。
4、征集志愿计划请及时关注临沂市教育局网站。
临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表(师范类) | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 3713_3_506 | 潍坊工程职业学院(学前教育) | 368 |
2 | 3713_3_591 | 枣庄学院(学前教育) | 380 |
3 | 3713_3_607 | 临沂艺术学校(幼儿保育) | 355 |
4 | 3713_3_706 | 临沂电力学校(幼儿保育) | 360 |
5 | 3713_3_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校(幼儿保育) | 355 |
6 | 3713_3_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校(幼儿保育) | 363 |
7 | 3713_3_857 | 临沂市工业学校(幼儿保育) | 363 |
8 | 3713_3_858 | 临沂市信息工程学校(幼儿保育) | 365 |
9 | 3713_3_879 | 临沂市商业学校(幼儿保育) | 355 |
10 | 3713_3_880 | 临沂市理工学校(幼儿保育) | 360 |
11 | 3713_3_881 | 临沂市经济学校(幼儿保育) | 355 |
12 | 3713_3_919 | 临沂市工程学校(幼儿保育) | 355 |
13 | 3713_3_921 | 临沂市机电工程学校(幼儿保育) | 355 |
14 | 3713_3_929 | 临沂市电子科技学校(幼儿保育) | 355 |
临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表 | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 3713_4_497 | 临沂科技职业学院 | 308 |
2 | 3713_4_498 | 潍坊环境工程职业学院 | 257 |
3 | 3713_4_499 | 青岛航空科技职业学院 | 248 |
4 | 3713_4_500 | 山东化工职业学院 | 247 |
5 | 3713_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 258 |
6 | 3713_4_512 | 山东商务职业学院 | 299 |
7 | 3713_4_513 | 山东铝业职业学院 | 240 |
8 | 3713_4_514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 267 |
9 | 3713_4_516 | 山东工业职业学院 | 242 |
10 | 3713_4_519 | 山东药品食品职业学院 | 252 |
11 | 3713_4_520 | 东营职业学院 | 253 |
12 | 3713_4_521 | 山东交通职业学院 | 362 |
13 | 3713_4_523 | 济南职业学院 | 249 |
14 | 3713_4_526 | 泰山职业技术学院 | 255 |
15 | 3713_4_527 | 德州科技职业学院 | 241 |
16 | 3713_4_532 | 山东服装职业学院 | 342 |
17 | 3713_4_534 | 山东劳动职业技术学院 | 334 |
18 | 3713_4_536 | 青岛恒星科技学院 | 245 |
19 | 3713_4_539 | 山东文化产业职业学院 | 267 |
20 | 3713_4_540 | 烟台工程职业技术学院 | 279 |
21 | 3713_4_541 | 青岛求实职业技术学院 | 240 |
22高职招生网 | 3713_4_545 | 山东力明科技职业学院 | 269 |
23 | 3713_4_547 | 山东现代学院 | 252 |
24 | 3713_4_549 | 山东外事职业大学 | 246 |
25 | 3713_4_550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 240 |
26 | 3713_4_553 | 曲阜远东职业技术学院 | 240 |
27 | 3713_4_558 | 山东轻工职业学院 | 252 |
28 | 3713_4_563 | 菏泽家政职业学院 | 320 |
29 | 3713_4_564 | 山东工程职业技术大学 | 247 |
30 | 3713_4_565 | 烟台汽车工程职业学院 | 269 |
31 | 3713_4_567 | 枣庄科技职业学院 | 244 |
32 | 3713_4_568 | 山东理工职业学院 | 315 |
33 | 3713_4_569 | 潍坊工商职业学院 | 240 |
34 | 3713_4_576 | 济南护理职业学院 | 281 |
35 | 3713_4_577 | 烟台文化旅游职业学院 | 256 |
36 | 3713_4_579 | 泰山护理职业学院 | 416 |
37 | 3713_4_585 | 山东海事职业学院 | 288 |
38 | 3713_4_587 | 潍坊科技学院 | 247 |
39 | 3713_4_596 | 山东艺术设计职业学院 | 247 |
40 | 3713_4_598 | 山东电力高等专科学校 | 366 |
41 | 3713_4_599 | 山东交通职业学院泰山校区 | 360 |
42 | 3713_4_602 | 日照市工业学校 | 244 |
43 | 3713_4_605 | 山东省临沂卫生学校 | 398 |
44 | 3713_4_606 | 临沂市高级财经学校 | 240 |
45 | 3713_4_607 | 临沂艺术学校 | 241 |
46 | 3713_4_609 | 济南信息工程学校 | 257 |
47 | 3713_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 254 |
48 | 3713_4_616 | 青岛电子学校 | 299 |
49 | 3713_4_617 | 青岛旅游学校 | 278 |
50 | 3713_4_619 | 威海市卫生学校 | 269 |
51 | 3713_4_626 | 济宁市高级职业学校 | 240 |
52 | 3713_4_629 | 曲阜中医药学校 | 288 |
53 | 3713_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 240 |
54 | 3713_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 259 |
55 | 3713_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 245 |
56 | 3713_4_641 | 山东省莱阳卫生学校 | 315 |
57 | 3713_4_643 | 山东省轻工工程学校 | 308 |
58 | 3713_4_645 | 山东省青岛第二卫生学校 | 260 |
59 | 3713_4_646 | 山东省济南商贸学校 | 281 |
60 | 3713_4_649 | 菏泽卫生学校 | 250 |
61 | 3713_4_650 | 烟台经济学校 | 288 |
62 | 3713_4_653 | 山东冶金中等专业学校 | 347 |
63 | 3713_4_654 | 烟台城乡建设学校 | 249 |
64 | 3713_4_657 | 潍坊市工业学校 | 240 |
65 | 3713_4_659 | 山东省潍坊商业学校 | 271 |
66 | 3713_4_662 | 青岛华夏职业学校 | 310 |
67 | 3713_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 345 |
68 | 3713_4_679 | 山东华德职业中等专业学校 | 240 |
69 | 3713_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 245 |
70 | 3713_4_697 | 潍坊培真科技工程学校 | 269 |
71 | 3713_4_706 | 临沂电力学校 | 240 |
72 | 3713_4_725 | 青岛商务学校 | 240 |
73 | 3713_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 354 |
74 | 3713_4_759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 262 |
75 | 3713_4_761 | 济南科技中等职业学校 | 282 |
76 | 3713_4_762 | 青岛交通职业学校 | 240 |
77 | 3713_4_763 | 青岛城市管理职业学校 | 249 |
78 | 3713_4_764 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 240 |
79 | 3713_4_765 | 青岛烹饪职业学校 | 280 |
80 | 3713_4_768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 255 |
81 | 3713_4_770 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 240 |
82 | 3713_4_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 242 |
83 | 3713_4_773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 401 |
84 | 3713_4_775 | 青岛经济职业学校 | 305 |
85 | 3713_4_784 | 日照航海技术学校 | 263 |
86 | 3713_4_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 252 |
87 | 3713_4_790 | 青岛海运职业学校 | 259 |
88 | 3713_4_792 | 日照市科技中等专业学校 | 240 |
89 | 3713_4_798 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 240 |
90 | 3713_4_857 | 临沂市工业学校 | 347 |
91 | 3713_4_858 | 临沂市信息工程学校 | 294 |
92 | 3713_4_873 | 乳山市职业中等专业学校 | 240 |
93 | 3713_4_874 | 日照市海洋工程学校 | 268 |
94 | 3713_4_876 | 淄博机电工程学校 | 275 |
95 | 3713_4_879 | 临沂市商业学校 | 243 |
96 | 3713_4_880 | 临沂市理工学校 | 321 |
97 | 3713_4_881 | 临沂市经济学校 | 270 |
98 | 3713_4_886 | 临沂市农业学校 | 242 |
99 | 3713_4_895 | 滕州科圣中等职业学校 | 240 |
100 | 3713_4_896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 240 |
101 | 3713_4_902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 240 |
102 | 3713_4_903 | 潍坊技术中等专业学校 | 240 |
103 | 3713_4_910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 240 |
104 | 3713_4_911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 259 |
105 | 3713_4_918 | 莱芜航空中等专业学校 | 240 |
106 | 3713_4_919 | 临沂市工程学校 | 294 |
107 | 3713_4_920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 240 |
108 | 3713_4_921 | 临沂市机电工程学校 | 240 |
109 | 3713_4_923 | 青岛海滨职业学校 | 240 |
110 | 3713_4_924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 240 |
111 | 3713_4_925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 240 |
112 | 3713_4_926 | 蒙阴县智华职业中等专业学校 | 244 |
113 | 3713_4_927 | 平邑县德才职业中等专业学校 | 248 |
114 | 3713_4_928 | 临沂市科技信息学校 | 240 |
115 | 3713_4_929 | 临沂市电子科技学校 | 240 |
116 | 3713_4_933 | 德州新星职业中等专业学校 | 240 |
117 | 3713_4_961 | 滕州科技职业高中 | 240 |
118 | 3713_4_963 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中等专业学校 | 240 |
119 | 3713_4_968 | 潍坊华洋水运学校 | 240 |
120 | 3713_4_977 | 济南汶源工商管理学校 | 240 |
121 | 3713_4_978 | 济南市日昇工商旅游学校 | 240 |
122 | 3713_4_979 | 临沂市中医药职工中等专业学校 | 347 |
三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表(师范类)序号院校代码院校名称最低分13713
整理了各地高校专科(高职)批2019年即将在山东投档的预估分数线以供大家参... 非公安类的专科层次全日制普通高等学校则应逐步规范校名后缀为"职业技术...
山东商务职业学院2021录取分数线是多少【附最低录取分数线】山东商务职业学院录取分数线2021是多少分,山东商务职业学院各专业2021年录取分数线是多少,是每个填...
临沂卫生学校2023(临沂卫生学校2023年招生录取分数线)随着现在网络的快速发展,很多信息都可以通过网络快速了解,所以很多学校都建立了属于自己的管理,想让更多想要报考学校的提前的了解学校的相关信息,之后能够更好的考虑是否读该校,下面有小编为大家介绍一下临沂卫生学校的网址信息,仅供大家参考。临沂卫生学校平台网址:暂无信息,直接联系本站临沂卫生学校简介山东临沂卫生学校创立于1958年,于199
问:临沂职业学院是几专?答:临沂职业学院是二专。临沂职业学院基础信息中文名:临沂职业学院英文名:LinyiVocationalCollege创办时间:2008年类别:公立高等职业学校学校类型:工科所属地区:临沂市现任校长:刘磊主管部门:山东省教育厅校训:厚德强技知行合一主要院系:会计金融学院、商贸物流学院、机电与信息工程学院、建筑工程学院、现代服务学院学校地址:
临沂职业学院排名多少?在山东排第几位?怎么样好不好?临沂职业学院位于山东省临沂市,学校的主管部门是山东省。很多高考生在报考前比较关心:临沂职业学院排名多少位?在山东省内排第几名?临沂职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、临沂职业学院排名:全国第550名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,临沂职业学院在全国专科院校中
临沂职业学院招生电话临沂职业学院招生电话:0539-2872066或0539-2872077。临沂职业学院是经山东省人民政府批准,临沂市人民政府主办的全日制公办高等职业学校,入选教育部现代学徒制试点单位、教育部1+X证书制度试点院校、教育部新商科智慧学习工场试点院校,山东省“3+2”分段培养本科生试点高校、山东省首批学分制改革试点单位,位于山东省临沂市。现任院长安丰和、党委书记刘
临沂职业学院各专业学费专业名称学费机械制造与自动化5000数控技术5000焊接技术及自动化5000电气自动化技术5000计算机应用技术5000计算机网络技术5000建筑装饰工程技术5000环境艺术设计5000建筑工程技术5000建筑工程管理5000工程造价5000工程监理5000电
临沂科技职业学院排名全国第几位?在山东排多少名?临沂科技职业学院排名全国第几位?临沂科技职业学院在山东省的排名是多少位?临沂科技职业学院是双高院校吗?是全日制吗?临沂科技职业学院是公办还是民办?临沂科技职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、临沂科技职业学院是双高院校吗?根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,临沂科技职业学院不是双高院校,临沂科
临夏农业学校2023年招生录取分数线分数线是很多家长和同学们都是很担心的问题,现在很多家长都是知道,不管学生是报读职业学校就读,都是需要分数线的,只有分数线都达到学校的招生标准了,才是能够被学校录取的。临夏农业学校录取分数线临夏普高最低录取分数线:280分临夏农业学校简介临夏回族自治州农业学校位于临夏市西川,是1987年经甘肃省教育厅批准,州人民政府创办的一所全日制综合性中等
临沂职业学院宿舍条件学院宿舍是标准的六人间,里面配备有独立卫生间,热水器,书桌。衣柜等等。寝室楼栋周围环境清幽,干净整洁。让同学们结束一天学业以后能在一个安静、舒适的环境中休息。临沂职业学院周边环境临沂职业学院坐落于临沂市罗庄区,学院成立于2008年,占地511亩,建筑总面积达到了15.92万平方米。学校周围风景名胜居多,同学们可以在生活学习之余领略祖国的美好风光。例如:临沂滨河景
2023-05-11 13:32:22
2023-05-10 15:43:39
2023-05-09 23:14:32
2023-05-09 20:25:08
2023-05-10 15:04:30
2023-06-05 21:54:28