2023-07-28 19:29:44 | 高职招生网
对环境设计专业感兴趣的同学们想必很想知道有哪些大学开设了这个专业,比较好的院校又是哪些?以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助!高职招生网
序号 | 院校名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 北京服装学院 |
5 | 北京农学院 |
6 | 首都师范大学 |
7 | 中央民族大学 |
8 | 天津大学 |
9 | 天津工业大学 |
10 | 天津农学院 |
11 | 天津商业大学 |
12 | 天津美术学院 |
13 | 河北工程大学 |
14 | 华北水利水电大学 |
15 | 华北理工大学 |
16 | 河北建筑工程学院 |
17 | 河北北方学院 |
18 | 河北民族师范学院 |
19 | 廊坊师范学院 |
20 | 石家庄学院 |
21 | 邢台学院 |
22 | 山西大学 |
23 | 太原理工大学 |
24 | 山西师范大学 |
25 | 山西大同大学 |
26 | 运城学院 |
27 | 内蒙古大学 |
28 | 内蒙古工业大学 |
29 | 内蒙古师范大学 |
30 | 沈阳工业大学 |
31 | 沈阳理工大学 |
32 | 辽宁科技大学 |
33 | 大连交通大学 |
34 | 沈阳建筑大学 |
35 | 辽宁师范大学 |
36 | 渤海大学 |
37 | 大连外国语大学 |
38 | 吉林大学 |
39 | 长春理工大学 |
40 | 长春工业大学 |
41 | 东北师范大学 |
42 | 通化师范学院 |
43 | 吉林工程技术师范学院 |
44 | 白城师范学院 |
45 | 黑龙江大学 |
46 | 哈尔滨理工大学 |
47 | 东北石油大学 |
48 | 东北农业大学 |
49 | 哈尔滨师范大学 |
50 | 牡丹江师范学院 |
51 | 大庆师范学院 |
52 | 哈尔滨商业大学 |
53 | 华东理工大学 |
54 | 东华大学 |
55 | 华东师范大学 |
56 | 上海大学 |
57 | 南京航空航天大学 |
58 | 中国矿业大学 |
59 | 常州大学 |
60 | 南京林业大学 |
61 | 南通大学 |
62 | 南京师范大学 |
63 | 淮阴师范学院 |
64 | 南京财经大学 |
65 | 苏州科技大学 |
66 | 浙江大学 |
67 | 浙江理工大学 |
68 | 浙江师范大学 |
69 | 湖州师范学院 |
70 | 温州大学 |
71 | 浙江工商大学 |
72 | 中国美术学院 |
73 | 安徽大学 |
74 | 安徽工业大学 |
75 | 安徽农业大学 |
76 | 阜阳师范学院 |
77 | 淮北师范大学 |
78 | 皖西学院 |
79 | 安徽财经大学 |
80 | 巢湖学院 |
81 | 铜陵学院 |
82 | 华侨大学 |
83 | 福建工程学院 |
84 | 集美大学 |
85 | 闽江学院 |
86 | 泉州师范学院 |
87 | 华东交通大学 |
88 | 南昌航空大学 |
89 | 景德镇陶瓷大学 |
90 | 江西师范大学 |
91 | 宜春学院 |
92 | 井冈山大学 |
93 | 山东科技大学 |
94 | 济南大学 |
95 | 山东建筑大学 |
96 | 山东理工大学 |
97 | 青岛农业大学 |
98 | 曲阜师范大学 |
99 | 德州学院 |
100 | 鲁东大学 |
101 | 泰山学院 |
102 | 菏泽学院 |
103 | 郑州大学 |
104 | 郑州轻工业大学 |
105 | 河南科技大学 |
106 | 河南农业大学 |
107 | 河南牧业经济学院 |
108 | 河南师范大学 |
109 | 周口师范学院 |
110 | 许昌学院 |
111 | 南阳师范学院 |
112 | 商丘师范学院 |
113 | 郑州航空工业管理学院 |
114 | 华中科技大学 |
115 | 长江大学 |
116 | 中国地质大学(武汉) |
117 | 武汉轻工大学 |
118 | 湖北工业大学 |
119 | 湖北大学 |
120 | 黄冈师范学院 |
121 | 湖北文理学院 |
122 | 中南民族大学 |
123 | 吉首大学 |
124 | 中南大学 |
125 | 长沙理工大学 |
126 | 中南林业科技大学 |
127 | 湖南理工学院 |
128 | 衡阳师范学院 |
129 | 怀化学院 |
130 | 湖南科技学院 |
131 | 湖南商学院 |
132 | 汕头大学 |
133 | 华南农业大学 |
134 | 华南师范大学 |
135 | 惠州学院 |
136 | 岭南师范学院 |
137 | 嘉应学院 |
138 | 广东技术师范大学 |
139 | 深圳大学 |
140 | 广西大学 |
141 | 桂林电子科技大学 |
142 | 广西师范大学 |
143 | 广西民族师范学院 |
144 | 玉林师范学院 |
145 | 广西民族大学 |
146 | 四川大学 |
147 | 西南交通大学 |
148 | 重庆邮电大学 |
149 | 西南科技大学 |
150 | 西华大学 |
151 | 西昌学院 |
152 | 重庆师范大学 |
153 | 绵阳师范学院 |
154 | 宜宾学院 |
155 | 重庆三峡学院 |
156 | 阿坝师范学院 |
157 | 乐山师范学院 |
158 | 四川美术学院 |
159 | 贵州大学 |
160 | 遵义师范学院 |
161 | 凯里学院 |
162 | 贵州财经大学 |
163 | 云南大学 |
164 | 云南农业大学 |
165 | 西南林业大学 |
166 | 云南师范大学 |
167 | 保山学院 |
168 | 云南财经大学 |
169 | 云南民族大学 |
170 | 西安交通大学 |
171 | 西安工业大学 |
172 | 西安科技大学 |
173 | 陕西科技大学 |
174 | 长安大学 |
175 | 陕西师范大学 |
176 | 宝鸡文理学院 |
177 | 渭南师范学院 |
178 | 兰州理工大学 |
179 | 西北师范大学 |
180 | 天水师范学院 |
181 | 西北民族大学 |
182 | 宁夏师范学院 |
183 | 新疆师范大学 |
184 | 新疆艺术学院 |
185 | 河北科技师范学院 |
186 | 广东白云学院 |
187 | 江西科技学院 |
188 | 天津天狮学院 |
189 | 浙江万里学院 |
190 | 景德镇学院 |
191 | 山东工艺美术学院 |
192 | 平顶山学院 |
193 | 湖北科技学院 |
194 | 贵阳学院 |
195 | 唐山学院 |
196 | 金陵科技学院 |
197 | 徐州工程学院 |
198 | 浙江科技学院 |
199 | 厦门理工学院 |
200 | 烟台大学 |
201 | 洛阳理工学院 |
202 | 江汉大学 |
203 | 长沙学院 |
204 | 成都大学 |
205 | 华北科技学院 |
206 | 三江学院 |
207 | 大连大学 |
208 | 蚌埠学院 |
209 | 三明学院 |
210 | 江西科技师范大学 |
211 | 河南工学院 |
212 | 荆楚理工学院 |
213 | 仲恺农业工程学院 |
214 | 梧州学院 |
215 | 玉溪师范学院 |
216 | 昆明学院 |
217 | 西安培华学院 |
218 | 北方民族大学 |
219 | 北京城市学院 |
220 | 辽宁科技学院 |
221 | 黑龙江工业学院 |
222 | 南京晓庄学院 |
223 | 浙江财经大学 |
224 | 新余学院 |
225 | 河南工程学院 |
226 | 湖南工业大学 |
227 | 广西财经学院 |
228 | 重庆科技学院 |
229 | 文山学院 |
230 | 兰州文理学院 |
231 | 北部湾大学 |
232 | 哈尔滨信息工程学院 |
233 | 宁波大学 |
234 | 南阳理工学院 |
235 | 海南师范大学 |
236 | 呼和浩特民族学院 |
237 | 贵州商学院 |
238 | 辽东学院 |
239 | 重庆工商大学 |
240 | 黑龙江工程学院 |
241 | 河北经贸大学 |
242 | 黄河科技学院 |
243 | 贺州学院 |
244 | 九江学院 |
245 | 佛山科学技术学院 |
246 | 大连民族大学 |
247 | 上海第二工业大学 |
248 | 南通理工学院 |
249 | 安徽新华学院 |
250 | 海口经济学院 |
251 | 武昌理工学院 |
252 | 烟台南山学院 |
253 | 宁夏理工学院 |
254 | 湖南工业大学科技学院 |
255 | 重庆大学城市科技学院 |
256 | 广东财经大学华商学院 |
257 | 华南农业大学珠江学院 |
258 | 南华大学船山学院 |
259 | 湖南农业大学东方科技学院 |
260 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
261 | 湖南工程学院应用技术学院 |
262 | 广东技术师范学院天河学院 |
263 | 闽南理工学院 |
264 | 西安外事学院 |
265 | 西京学院 |
266 | 郑州科技学院 |
267 | 江西工程学院 |
268 | 南昌理工学院 |
269 | 潍坊科技学院 |
270 | 福建农林大学东方学院 |
271 | 山东英才学院 |
272 | 浙江大学宁波理工学院 |
273 | 西安思源学院 |
274 | 北京师范大学珠海分校 |
275 | 沈阳工学院 |
276 | 沈阳城市建设学院 |
277 | 辽宁师范大学海华学院 |
278 | 沈阳城市学院 |
279 | 武汉科技大学城市学院 |
280 | 湖北工业大学工程技术学院 |
281 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
282 | 武汉工商学院 |
283 | 湖北商贸学院 |
284 | 湖北经济学院法商学院 |
285 | 湖北工程学院新技术学院 |
286 | 浙江工业大学之江学院 |
287 | 宁波大学科学技术学院 |
288 | 浙江农林大学暨阳学院 |
289 | 湖州师范学院求真学院 |
290 | 温州大学瓯江学院 |
291 | 浙江财经大学东方学院 |
292 | 黑龙江财经学院 |
293 | 哈尔滨远东理工学院 |
294 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
295 | 哈尔滨华德学院 |
296 | 云南大学滇池学院 |
297 | 云南师范大学商学院 |
298 | 烟台大学文经学院 |
299 | 中国石油大学胜利学院 |
300 | 河北大学工商学院 |
301 | 河北科技大学理工学院 |
302 | 江西服装学院 |
303 | 南昌大学科学技术学院 |
304 | 华东交通大学理工学院 |
305 | 江西理工大学应用科学学院 |
306 | 江西农业大学南昌商学院 |
307 | 赣南师范大学科技学院 |
308 | 厦门大学嘉庚学院 |
309 | 福建师范大学协和学院 |
310 | 黄河交通学院 |
311 | 河南大学民生学院 |
312 | 安阳学院 |
313 | 郑州工商学院 |
314 | 西北师范大学知行学院 |
315 | 北海艺术设计学院 |
316 | 太原理工大学现代科技学院 |
317 | 重庆人文科技学院 |
318 | 中国矿业大学徐海学院 |
319 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
320 | 石家庄铁道大学四方学院 |
321 | 太原科技大学华科学院 |
322 | 长春光华学院 |
323 | 长春理工大学光电信息学院 |
324 | 长春建筑学院 |
325 | 吉林动画学院 |
326 | 安徽大学江淮学院 |
327 | 安徽工业大学工商学院 |
328 | 安徽农业大学经济技术学院 |
329 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
330 | 长春大学旅游学院 |
331 | 首都师范大学科德学院 |
332 | 武汉学院 |
333 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
334 | 广西大学行健文理学院 |
335 | 广西民族大学相思湖学院 |
336 | 南宁师范大学师园学院 |
337 | 桂林理工大学博文管理学院 |
338 | 贵州大学科技学院 |
339 | 贵州师范大学求是学院 |
340 | 广州大学松田学院 |
341 | 东北师范大学人文学院 |
342 | 武汉工程科技学院 |
343 | 广州商学院 |
344 | 四川传媒学院 |
345 | 成都文理学院 |
346 | 北京理工大学珠海学院 |
347 | 西北大学现代学院 |
348 | 西安财经大学行知学院 |
349 | 武汉传媒学院 |
350 | 广东理工学院 |
351 | 福州外语外贸学院 |
352 | 湖南应用技术学院 |
353 | 南京理工大学泰州科技学院 |
354 | 保定理工学院 |
355 | 上海师范大学天华学院 |
356 | 天津师范大学津沽学院 |
357 | 辽宁财贸学院 |
358 | 北京工业大学耿丹学院 |
359 | 南京师范大学中北学院 |
360 | 苏州科技大学天平学院 |
361 | 扬州大学广陵学院 |
362 | 南通大学杏林学院 |
363 | 齐鲁理工学院 |
364 | 潍坊理工学院 |
365 | 济南大学泉城学院 |
366 | 武汉设计工程学院 |
367 | 天津大学仁爱学院 |
368 | 郑州商学院 |
369 | 四川文化艺术学院 |
370 | 天津财经大学珠江学院 |
371 | 湖北第二师范学院 |
372 | 内蒙古大学创业学院 |
373 | 北京交通大学海滨学院 |
374 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
375 | 山东青年政治学院 |
376 | 郑州升达经贸管理学院 |
377 | 山东管理学院 |
378 | 贵州理工学院 |
379 | 内蒙古艺术学院 |
380 | 山东大学威海分校 |
381 | 清华大学 |
382 | 北京工业大学 |
383 | 北方工业大学 |
384 | 北京建筑大学 |
385 | 北京林业大学 |
386 | 北京电影学院 |
387 | 南开大学 |
388 | 天津科技大学 |
389 | 天津理工大学 |
390 | 天津师范大学 |
391 | 天津财经大学 |
392 | 河北大学 |
393 | 河北地质大学 |
394 | 河北工业大学 |
395 | 河北科技大学 |
396 | 河北农业大学 |
397 | 河北师范大学 |
398 | 唐山师范学院 |
399 | 衡水学院 |
400 | 邯郸学院 |
401 | 石家庄铁道大学 |
402 | 太原科技大学 |
403 | 山西农业大学 |
404 | 太原师范学院 |
405 | 晋中学院 |
406 | 山西财经大学 |
407 | 内蒙古科技大学 |
408 | 内蒙古农业大学 |
409 | 大连理工大学 |
410 | 沈阳航空航天大学 |
411 | 东北大学 |
412 | 沈阳化工大学 |
413 | 大连工业大学 |
414 | 辽宁工业大学 |
415 | 沈阳师范大学 |
416 | 鞍山师范学院 |
417 | 鲁迅美术学院 |
418 | 延边大学 |
419 | 东北电力大学 |
420 | 吉林建筑大学 |
421 | 北华大学 |
422 | 吉林师范大学 |
423 | 长春师范大学 |
424 | 吉林艺术学院 |
425 | 哈尔滨工业大学 |
426 | 燕山大学 |
427 | 佳木斯大学 |
428 | 东北林业大学 |
429 | 齐齐哈尔大学 |
430 | 哈尔滨学院 |
431 | 绥化学院 |
432 | 同济大学 |
433 | 上海理工大学 |
434 | 上海应用技术大学 |
435 | 上海师范大学 |
436 | 苏州大学 |
437 | 南京理工大学 |
438 | 南京工业大学 |
439 | 江南大学 |
440 | 江苏大学 |
441 | 盐城工学院 |
442 | 江苏师范大学 |
443 | 盐城师范学院 |
444 | 南京艺术学院 |
445 | 常熟理工学院 |
446 | 浙江工业大学 |
447 | 浙江农林大学 |
448 | 杭州师范大学 |
449 | 绍兴文理学院 |
450 | 丽水学院 |
451 | 嘉兴学院 |
452 | 中国计量大学 |
453 | 合肥工业大学 |
454 | 安徽工程大学 |
455 | 安徽师范大学 |
456 | 安庆师范大学 |
457 | 黄山学院 |
458 | 滁州学院 |
459 | 宿州学院 |
460 | 淮南师范学院 |
461 | 厦门大学 |
462 | 福州大学 |
463 | 福建农林大学 |
464 | 福建师范大学 |
465 | 武夷学院 |
466 | 南昌大学 |
467 | 东华理工大学 |
468 | 江西理工大学 |
469 | 江西农业大学 |
470 | 上饶师范学院 |
471 | 赣南师范大学 |
472 | 江西财经大学 |
473 | 青岛科技大学 |
474 | 青岛理工大学 |
475 | 齐鲁工业大学 |
476 | 山东农业大学 |
477 | 山东师范大学 |
478 | 聊城大学 |
479 | 滨州学院 |
480 | 临沂大学 |
481 | 济宁学院 |
482 | 山东艺术学院 |
483 | 河南理工大学 |
484 | 河南工业大学 |
485 | 中原工学院 |
486 | 河南科技学院 |
487 | 河南大学 |
488 | 信阳师范学院 |
489 | 安阳师范学院 |
490 | 许昌学院 |
491 | 洛阳师范学院 |
492 | 河南财经政法大学 |
493 | 武汉大学 |
494 | 武汉科技大学 |
495 | 武汉工程大学 |
496 | 武汉纺织大学 |
497 | 武汉理工大学 |
498 | 华中师范大学 |
499 | 湖北师范大学 |
500 | 湖北民族大学 |
501 | 湖北美术学院 |
502 | 湖北工程学院 |
503 | 湖南大学 |
504 | 湖南科技大学 |
505 | 湖南农业大学 |
506 | 湖南师范大学 |
507 | 湘南学院 |
508 | 邵阳学院 |
509 | 湖南文理学院 |
510 | 湖南人文科技学院 |
511 | 南华大学 |
512 | 华南理工大学 |
513 | 广东海洋大学 |
514 | 韶关学院 |
515 | 韩山师范学院 |
516 | 肇庆学院 |
517 | 广州美术学院 |
518 | 海南大学 |
519 | 广东财经大学 |
520 | 广西科技大学 |
521 | 桂林理工大学 |
522 | 南宁师范大学 |
523 | 河池学院 |
524 | 广西艺术学院 |
525 | 百色学院 |
526 | 重庆大学 |
527 | 成都理工大学 |
528 | 重庆交通大学 |
529 | 四川轻化工大学 |
530 | 四川农业大学 |
531 | 四川师范大学 |
532 | 西华师范大学 |
533 | 内江师范学院 |
534 | 重庆文理学院 |
535 | 四川文理学院 |
536 | 长江师范学院 |
537 | 四川音乐学院 |
538 | 西南民族大学 |
539 | 贵州师范大学 |
540 | 安顺学院 |
541 | 黔南民族师范学院 |
542 | 贵州民族大学 |
543 | 昆明理工大学 |
544 | 云南农业大学 |
545 | 大理大学 |
546 | 曲靖师范学院 |
547 | 红河学院 |
548 | 云南艺术学院 |
549 | 西北大学 |
550 | 西安理工大学 |
551 | 西安建筑科技大学 |
552 | 西安石油大学 |
553 | 西安工程大学 |
554 | 西北农林科技大学 |
555 | 陕西理工大学 |
556 | 咸阳师范学院 |
557 | 西安美术学院 |
558 | 兰州交通大学 |
559 | 兰州城市学院 |
560 | 兰州财经大学 |
561 | 宁夏大学 |
562 | 新疆大学 |
563 | 伊犁师范大学 |
564 | 天津城建大学 |
565 | 呼伦贝尔学院 |
566 | 辽宁对外经贸学院 |
567 | 上海工程技术大学 |
568 | 青岛滨海学院 |
569 | 安徽建筑大学 |
570 | 枣庄学院 |
571 | 黄淮学院 |
572 | 湖北理工学院 |
573 | 安徽三联学院 |
574 | 昌吉学院 |
575 | 沈阳大学 |
576 | 淮阴工学院 |
577 | 常州工学院 |
578 | 合肥学院 |
579 | 青岛大学 |
580 | 潍坊学院 |
581 | 新乡学院 |
582 | 三峡大学 |
583 | 广州大学 |
584 | 海南热带海洋学院 |
585 | 扬州大学 |
586 | 中华女子学院 |
587 | 南京工程学院 |
588 | 池州学院 |
589 | 福建商学院 |
590 | 南昌工程学院 |
591 | 安阳工学院 |
592 | 湖南工程学院 |
593 | 五邑大学 |
594 | 攀枝花学院 |
595 | 楚雄师范学院 |
596 | 榆林学院 |
597 | 甘肃政法学院 |
598 | 北京联合大学 |
599 | 集宁师范学院 |
600 | 长春工程学院 |
601 | 黑龙江东方学院 |
602 | 江苏理工学院 |
603 | 莆田学院 |
604 | 山东交通学院 |
605 | 湖南城市学院 |
606 | 电子科技大学中山学院 |
607 | 南宁学院 |
608 | 四川旅游学院 |
609 | 西安财经大学 |
610 | 湖北经济学院 |
611 | 北华航天工业学院 |
612 | 江苏海洋大学 |
613 | 浙江传媒学院 |
614 | 广东石油化工学院 |
615 | 四川民族学院 |
616 | 长春大学 |
617 | 河南城建学院 |
618 | 武汉东湖学院 |
619 | 汉口学院 |
620 | 兰州工业学院 |
621 | 上海杉达学院 |
622 | 桂林旅游学院 |
623 | 浙江树人学院 |
624 | 广东工业大学 |
625 | 泰州学院 |
626 | 湖南第一师范学院 |
627 | 上海商学院 |
628 | 广东培正学院 |
629 | 湖南涉外经济学院 |
630 | 武昌首义学院 |
631 | 山东女子学院 |
632 | 武汉生物工程学院 |
633 | 广东东软学院 |
634 | 重庆工程学院 |
635 | 广州大学华软软件学院 |
636 | 广东海洋大学寸金学院 |
637 | 湖南科技大学潇湘学院 |
638 | 湖南商学院北津学院 |
639 | 中南林业科技大学涉外学院 |
640 | 衡阳师范学院南岳学院 |
641 | 吉首大学张家界学院 |
642 | 东南大学成贤学院 |
643 | 西安欧亚学院 |
644 | 西安翻译学院 |
645 | 齐齐哈尔工程学院 |
646 | 郑州工业应用技术学院 |
647 | 河北传媒学院 |
648 | 上海建桥学院 |
649 | 亳州学院 |
650 | 宁波财经学院 |
651 | 浙江大学城市学院 |
652 | 河北美术学院 |
653 | 陕西服装工程学院 |
654 | 大连理工大学城市学院 |
655 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
656 | 大连医科大学中山学院 |
657 | 辽宁理工学院 |
658 | 湖北大学知行学院 |
659 | 三峡大学科技学院 |
660 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
661 | 武昌工学院 |
662 | 长江大学文理学院 |
663 | 湖北民族学院科技学院 |
664 | 湖北文理学院理工学院 |
665 | 文华学院 |
666 | 浙江师范大学行知学院 |
667 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
668 | 杭州师范大学钱江学院 |
669 | 绍兴文理学院元培学院 |
670 | 浙江工商大学杭州商学院 |
671 | 黑龙江外国语学院 |
672 | 黑龙江工商学院 |
673 | 哈尔滨剑桥学院 |
674 | 哈尔滨广厦学院 |
675 | 青岛黄海学院 |
676 | 云南大学旅游文化学院 |
677 | 云南艺术学院文华学院 |
678 | 青岛理工大学琴岛学院 |
679 | 河北科技学院 |
680 | 华北理工大学轻工学院 |
681 | 河北师范大学汇华学院 |
682 | 南昌工学院 |
683 | 南昌大学共青学院 |
684 | 南昌航空大学科技学院 |
685 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
686 | 江西师范大学科学技术学院 |
687 | 江西科技师范大学理工学院 |
688 | 集美大学诚毅学院 |
689 | 郑州财经学院 |
690 | 商丘工学院 |
691 | 信阳学院 |
692 | 河南科技学院新科学院 |
693 | 中原工学院信息商务学院 |
694 | 兰州财经大学长青学院 |
695 | 山西大学商务学院 |
696 | 山西农业大学信息学院 |
697 | 无锡太湖学院 |
698 | 河北工业大学城市学院 |
699 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
700 | 河北农业大学现代科技学院 |
701 | 大连艺术学院 |
702 | 长春工业大学人文信息学院 |
703 | 吉林建筑科技学院 |
704 | 长春科技学院 |
705 | 辽宁何氏医学院 |
706 | 安徽信息工程学院 |
707 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
708 | 安徽师范大学皖江学院 |
709 | 吉林师范大学博达学院 |
710 | 云南师范大学文理学院 |
711 | 上海视觉艺术学院 |
712 | 长沙理工大学城南学院 |
713 | 温州商学院 |
714 | 广西科技大学鹿山学院 |
715 | 广西师范大学漓江学院 |
716 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
717 | 南京大学金陵学院 |
718 | 贵州民族大学人文科技学院 |
719 | 广东工业大学华立学院 |
720 | 天津商业大学宝德学院 |
721 | 南开大学滨海学院 |
722 | 武汉华夏理工学院 |
723 | 成都理工大学工程技术学院 |
724 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
725 | 四川工商学院 |
726 | 西安交通大学城市学院 |
727 | 西安建筑科技大学华清学院 |
728 | 延安大学西安创新学院 |
729 | 广东科技学院 |
730 | 黑河学院 |
731 | 泉州信息工程学院 |
732 | 湖南信息学院 |
733 | 南京师范大学泰州学院 |
734 | 三亚学院 |
735 | 燕京理工学院 |
736 | 北京科技大学天津学院 |
737 | 四川大学锦城学院 |
738 | 南京工业大学浦江学院 |
739 | 苏州大学文正学院 |
740 | 江苏大学京江学院 |
741 | 常州大学怀德学院 |
742 | 青岛农业大学海都学院 |
743 | 山东财经大学东方学院 |
744 | 聊城大学东昌学院 |
745 | 商丘学院 |
746 | 西南财经大学天府学院 |
747 | 四川大学锦江学院 |
748 | 西安科技大学高新学院 |
749 | 福建农林大学金山学院 |
750 | 合肥师范学院 |
751 | 太原工业学院 |
752 | 中国矿业大学银川学院 |
753 | 皖江工学院 |
754 | 河北东方学院 |
755 | 广东第二师范学院 |
756 | 山西传媒学院 |
757 | 山东管理学院 |
758 | 贵州理工学院 |
759 | 深圳技术大学 |
760 | 河北环境工程学院 |
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 西安美术学院 | 5★+ | 719 |
2 | 清华大学 | 5★+ | 719 |
3 | 西安建筑科技大学 | 5★+ | 719 |
4 | 天津大学 | 5★+ | 719 |
5 | 大连工业大学 | 5★+ | 719 |
6 | 南京林业大学 | 5★+ | 719 |
7 | 吉林建筑大学 | 5★+ | 719 |
8 | 武汉理工大学 | 5★ | 719 |
9 | 郑州轻工业大学 | 5★ | 719 |
10 | 德州学院 | 5★ | 719 |
11 | 浙江理工大学 | 5★ | 719 |
12 | 西安工程大学 | 5★ | 719 |
13 | 西南林业大学 | 5★ | 719 |
14 | 广西艺术学院 | 5★ | 719 |
15 | 武汉大学 | 5★ | 719 |
16 | 广西师范大学 | 5★ | 719 |
17 | 长沙理工大学 | 5★ | 719 |
18 | 温州大学 | 5★ | 719 |
19 | 内蒙古师范大学 | 5★ | 719 |
20 | 鲁迅美术学院 | 5★ | 719 |
更多...
环境设计专业主要学:素描、色彩、建筑速写、构成学、测量学、室内制图、效果图技法、摄影、装饰结构与材料、风格流派、家居空间设计、办公室空间设计等内容。
环境设计专业就业前景很好,市场需求量大,有很大的发展空间。环境设计专业主要培养掌握家居装饰的设计方法,具有施工图及效果图的制作能力,掌握综合预算和简单的技能和技巧,培养面向园林景观设计、室内设计与施工、管理、服务等环境艺术设计领域的专业技能人才。
环境设计专业前景广阔未来10年内,市场对环境艺术设计师的需求每年仍将以20%的比例增长。
环境设计专业在装饰设计、建筑设计这样的公司里,CAD绘图员的工作因为可以直接接触到工程项目的设计环节,对于一些有兴趣转入工程项目预算和施工监理方向的人来说是一个很好的经验积累。
所以,很多真正立志于在室内设计行业发展的设计师首先会把目标锁定在CAD绘图上,加上目前国内房地产行业经久不息繁荣趋势,CAD绘图员也一直是行业内紧俏的人才。
环境设计专业学习的主要课程是:设计绘画、设计艺术透视学、建筑初步、工程制图、设计表现、建筑空间概论、中外建筑史、建筑技术与材料学、计算机辅助设计、室内设计原理及其专题设计、园林景观设计、室内环境与设备、家具与陈设、多媒体技术与运用、环境艺术设计原理及艺术设计实践。
环境设计专业主要研究艺术学、设计学、建筑学、社会学与环境学等方面的基本知识和技能。设计地球表层空间设计、城市规划设计、建筑设计、室内设计、室外设计、公共艺术设计等。例如:公园地形地貌、住宅、商场内布局的设计等。
环境艺术设计属于什么专业大类课程有哪些环境艺术设计专业属于建筑设计与艺术类。环境艺术设计是指对于建筑室内外的空间环境,通过艺术设计的方式进行整合设计的一门实用艺术。环境艺术设计专业所涉及的课程学科很广泛,包括建筑学,城市规划学,人类工程学,环境心理学,设计美学,社会学,文学,史学,考古学,宗教学,环境生态学,环境行为学等学科。环境艺术设计属于什么类环境艺术设计专业属于建筑设计类,根据教育部专业
哪些大学有建筑环境与能源应用工程专业比较好的院校排名哪些大学有建筑环境与能源应用工程专业选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是建筑环境与能源应用工程专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。哪些大学有建筑环境与能源应用工程专业序号院校名称1清华大学2北京科技大学3北京建筑大学4天津工业大学5河北工程大学6华北电力大学(保定)7华北
环境科学专业考研学校排名院校专业:基本学制:五年,四年|招生对象:|学历:中专|专业代码:082503培养目标培养目标培养目标:本专业培养掌握环境自然科学、环境技术科学和环境人文社会科学等方面基础知识,具备环境科学的基本理论和基本技能,能在政府、企业与科研单位从事环境保护及相关领域工作以及继续深造的专业人才。培养要求:本专业学生主要学习环境科学的基本理论和基本知识
环境艺术设计专业就业方向一、环境艺术设计专业就业方向本专业学生毕业后可在建筑设计研究院、室内装饰设计或工程公司、景观设计工程公司等各类相关行业企业从事环境艺术设计和建筑设计工作,可在大专院校等教育单位从事该专业的教学工作,也可在房地产开发公司或政府部门从事城市规划和建筑设计管理以及相关领域的研发应用工作。从事行业:毕业后主要在家居、建筑、广告等行业工作,大致如下:1
2023环境生态工程专业学什么课程就业前景及方向环境生态工程专业开设课程:环境学、生态学导论、湿地生态学、固体废物处理与处置、景观生态学、生态监测与评价等等。随着环境保护观念宣传的深入,人们对环境意识的加强,有理由相信,未来几年内,对环境生态工程专业的学生的需求将会大大增加。环境生态工程专业就业前景广阔。2023环境生态工程专业课程有哪些环境生态工程专业开设课程:环境学、生态学导论、湿地生态学
2023环境地质工程专业学什么课程就业前景及方向环境地质工程专业基础课程:地质基础、矿物岩石、构造地质、土力学计算及工程应用、地貌及第四纪地质、地质制图、航测与遥感解译、水文地质基础。环境地质工程专业主要面向城市规划、国土、交通、水利水电、建筑等行业,在地质灾害评估与防治、岩土工程、地质工程等技术领域工作。2023环境地质工程专业课程有哪些环境地质工程专业基础课程:地质基础、矿物岩石、构造地质
2023城市环境工程技术专业学什么课程就业前景及方向城市环境工程技术专业基础课程:工程制图与CAD、工程测量、自动控制技术、分析化学、环境微生物技术、环境卫生工程法规、建筑信息模型(BIM)应用。随着环境保护观念宣传的深入,人们对环境意识的加强,有理由相信,未来几年内,城市环境工程技术专业的学生的需求将会大大增加。2023城市环境工程技术专业课程有哪些城市环境工程技术专业基础课程:工程制图与C
