2023-07-26 16:59:46 | 高职招生网
2023年高考志愿填报马上就要开始,很多考生和家长都关系机器人工程专业排名,下面是有途教育小编整理的2023年机器人工程专业大学排名中,其中浙江大学排名第一位、北京航空航天大学排名第二位、哈尔滨工业大学(深圳)机器人工程专业排名第三位。
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
5 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 双一流 | 军事 |
7 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
8 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
9 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
10 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
11 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
12 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
13 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
14 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
15 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
16 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
17 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
18 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
19 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
21 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
22 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
24 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
25 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
26 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
27 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
28 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
29 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
30 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
32 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
33 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
34 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
35 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
36 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
37 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
38 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
39 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
40 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
41 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
42 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
43 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
44 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
45 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
46 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
47 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
48 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
49 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
50 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
51 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
52 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
53 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
54 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
55 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
56 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
57 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
58 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 |
59 | 北京建筑大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
60 | 南京林业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
61 | 山东科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
62 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
63 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
64 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
65 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
66 | 上海海洋大学 | 上海 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
67 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 / 保研 | 综合 |
68 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
69 | 陕西科技大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
70 | 济南大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 |
71 | 青岛理工大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
72 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 综合 |
73 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
74 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 |
75 | 西安工程大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 理工 |
76 | 安徽理工大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
77 | 河南科技大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
78 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
79 | 东北电力大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
80 | 长春理工大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 理工 |
81 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 综合 |
82 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 保研 | 理工 |
83 | 南华大学 | 湖南 | 省属 / 保研 | 综合 |
84 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
85 | 天津理工大学 | 天津 | 省属 / 保研 | 理工 |
86 | 大连交通大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
87 | 青岛科技大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
88 | 安徽工业大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 理工 |
89 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 | |
90 | 上海工程技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
91 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
92 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 省属 | 师范 |
93 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 理工 |
94 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
95 | 江西理工大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
96 | 湖南工业大学 | 湖南 | 省重点 | 理工 |
97 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
98 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
99 | 重庆理工大学 | 重庆 | 省重点 | 理工 |
100 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
101 | 中北大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 综合 |
102 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 理工 |
103 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 省属 | 理工 |
104 | 南京工程学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
105 | 河南理工大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
106 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 国重点 / 保研 | 理工 |
107 | 北京石油化工学院 | 北京 | 省属 | 理工 |
108 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 国重点 / 保研 | 理工 |
109 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 理工 |
110 | 北京联合大学 | 北京 | 省属 | 综合 |
111 | 湖南工商大学 | 湖南 | 省属 | 财经 |
112 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
113 | 湖南农业大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 农林 |
114 | 浙江科技学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
115 | 上海应用技术大学 | 上海 | 省属 | 理工 |
116 | 烟台大学 | 山东 | 省重点 | 综合 |
117 | 桂林理工大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
118 | 江苏理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
119 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
120 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | |
121 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | |
122 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | |
123 | 安徽工程大学 | 安徽 | 省重点 | 理工 |
124 | 湖南理工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
125 | 太原科技大学 | 山西 | 省属 / 保研 | 理工 |
126 | 沈阳大学 | 辽宁 | 省重点 | 综合 |
127 | 武汉商学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
128 | 长春工业大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 综合 |
129 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 |
130 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | |
131 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | |
132 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
133 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
134 | 长沙学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
135 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 |
136 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 |
137 | 广州航海学院 | 广东 | 理工 | |
138 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | |
139 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 财经 |
140 | 嘉兴学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
141 | 韶关学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
142 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
143 | 河南工业大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
144 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 省重点 | 理工 |
145 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
146 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 |
147 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | |
148 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
149 | 南昌工程学院 | 江西 | 省重点 | 理工 |
150 | 洛阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
151 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 省属 | 理工 |
152 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 理工 |
153 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | |
154 | 徐州工程学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
155 | 北华大学 | 吉林 | 省重点 | 综合 |
156 | 长春大学 | 吉林 | 省属 | 综合 |
157 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 |
158 | 西安航空学院 | 陕西 | 省属 | 理工 |
159 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | |
160 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
161 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 |
162 | 长江师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 |
163 | 山东管理学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
164 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | |
165 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
166 | 南阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
167 | 天津农学院 | 天津 | 省属 | 农林 |
168 | 湖南工程学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
169 | 衢州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 |
170 | 淮阴工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
171 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 |
172 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
173 | 新余学院 | 江西 | 省属 | 综合 |
174 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
175 | 河南工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
176 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
177 | 泰州学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
178 | 长春工程学院 | 吉林 | 省属 | 理工 |
179 | 太原工业学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
180 | 山西农业大学 | 山西 | 国重点 / 保研 | 农林 |
181 | 三明学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
182 | 怀化学院 | 湖南 | 省属 | 综合 |
183 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | |
184 | 铜陵学院 | 安徽 | 省属 | 财经 |
185 | 皖西学院 | 安徽 | 省重点 | 综合 |
186 | 莆田学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
187 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
188 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
189 | 常熟理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
190 | 河北水利电力学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
191 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 综合 |
192 | 广西科技师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 |
193 | 潍坊学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
194 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
195 | 滨州学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
196 | 赣南科技学院 | 江西 | 理工 | |
197 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
198 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
199 | 安徽科技学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
200 | 黄淮学院 | 河南 | 省属 | 综合 |
201 | 湖南工学院 | 湖南 | 省属 | 理工 |
202 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | |
203 | 枣庄学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
204 | 滁州学院 | 安徽 | 省属 | 综合 |
205 | 河南工程学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
206 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
207 | 菏泽学院 | 山东 | 省属 | 综合 |
208 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | |
209 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 省属 | 理工 |
210 | 凯里学院 | 贵州 | 省属 | 师范 |
211 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 省属 | 综合 |
212 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 |
213 | 白城师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
214 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 |
215 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 省属 | 财经 |
216 | 天水师范学院 | 甘肃 | 省属 | 综合 |
217 | 安阳工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
218 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | |
219 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 |
220 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 | |
221 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 |
222 | 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | |
223 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
224 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 理工 | |
225 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | |
226 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | |
227 | 重庆工程学院 | 重庆 | 理工 | |
228 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理工 | |
229 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | |
230 | 蚌埠学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
231 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 省属 | 理工 |
232 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 理工 | |
233 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | |
234 | 三江学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
235 | 厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | |
236 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
237 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 师范 | |
238 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 综合 | |
239 | 烟台科技学院 | 山东 | 综合 | |
240 | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
241 | 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | |
242 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 综合 | |
243 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 理工 | |
244 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 师范 | |
245 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | |
246 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 理工 | |
247 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理工 | |
248 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | |
249 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | |
250 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | |
251 | 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | |
252 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | |
253 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | |
254 | 商丘学院应用科技学院 | 河南 | 综合 | |
255 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理工 | |
256 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 |
257 | 晋中信息学院 | 山西 | 理工 | |
258 | 潍坊理工学院 | 山东 | 理工 | |
259 | 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 | |
260 | 南昌交通学院 | 江西 | 综合 | |
261 | 广东白云学院 | 广东 | 省属 | 理工 |
262 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 省属 | 综合 |
263 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | |
264 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 理工 | |
265 | 广州理工学院 | 广东 | 综合 | |
266 | 商丘工学院 | 河南 | 省属 | 理工 |
267 | 广州华立学院 | 广东 | 理工 | |
268 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 综合 | |
269 | 荆州学院 | 湖北 | 综合 | |
270 | 西安外事学院 | 陕西 | 省属 | 综合 |
271 | 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | |
272 | 山西应用科技学院 | 山西 | 综合 | |
273 | 武汉工商学院 | 湖北 | 财经 | |
274 | 山东华宇工学院 | 山东 | 理工 | |
275 | 广东理工学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
276 | 重庆移通学院 | 重庆 | 综合 | |
277 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | |
278 | 青岛城市学院 | 山东 | 综合 | |
279 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | |
280 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 理工 | |
281 | 东莞城市学院 | 广东 | 理工 | |
282 | 黄河交通学院 | 河南 | 理工 | |
283 | 南宁学院 | 广西 | 理工 | |
284 | 江西科技学院 | 江西 | 综合 | |
285 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | |
286 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | |
287 | 武昌工学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
288 | 马鞍山学院 | 安徽 | 理工 | |
289 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | |
290 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 综合 | |
291 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 综合 | |
292 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理工 | |
293 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | |
294 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 理工 | |
295 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 |
296 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 综合 | |
297 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 综合 | |
298 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | |
299 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | |
300 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 省属 | 理工 |
301 | 广东科技学院 | 广东 | 省属 | 综合 |
302 | 南通理工学院 | 江苏 | 综合 | |
303 | 闽南理工学院 | 福建 | 理工 | |
304 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 综合 | |
305 | 吉利学院 | 四川 | 理工 | |
306 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 综合 | |
307 | 安徽三联学院 | 安徽 | 省属 | 理工 |
308 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理工 | |
309 | 山西能源学院 | 山西 | 省属 | 理工 |
310 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理工 | |
311 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 理工 | |
312 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 省属 | 理工 |
313 | 江西应用科技学院 | 江西 | 综合 | |
314 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | |
315 | 广东东软学院 | 广东 | 理工 |
历年机器人工程专业大学排名中,其中东南大学排名第一位、东北大学排名第二位、北京航空航天大学机器人工程专业排名第三位。
排名 | 学校 | 等级 |
1 | 东南大学 | 5★+ |
2 | 东北大学 | 5★+ |
3 | 北京航空航天大学 | 5★+ |
4 | 浙江大学 | 5★ |
5 | 燕山大学 | 5★ |
6 | 华北电力大学 | 5★ |
7 | 华南理工大学 | 5★ |
8 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
9 | 中国矿业大学 | 5★ |
10 | 河海大学 | 5★ |
11 | 湖南大学 | 5★ |
12 | 北京大学 | 5★ |
13 | 重庆大学 | 5★ |
14 | 北京工业大学 | 5★ |
15 | 合肥工业大学 | 5★- |
16 | 南京航空航天大学 | 5★- |
17 | 中国矿业大学(北京) | 5★- |
18 | 西北工业大学 | 5★- |
19 | 电子科技大学 | 5★- |
20 | 广西科技大学 | 5★- |
21 | 哈尔滨工程大学 | 5★- |
22 | 上海理工大学 | 5★- |
23 | 西安理工大学 | 5★- |
24 | 成都信息工程大学 | 5★- |
25 | 北京化工大学 | 5★- |
26 | 太原理工大学 | 5★- |
27 | 广东工业大学 | 5★- |
28 | 东北电力大学 | 5★- |
29 | 安徽工程大学 | 5★- |
30 | 西安电子科技大学 | 4★ |
31 | 南京理工大学 | 4★ |
32 | 重庆邮电大学 | 4★ |
33 | 浙江理工大学 | 4★ |
34 | 西南科技大学 | 4★ |
35 | 南京信息工程大学 | 4★ |
36 | 石家庄学院 | 4★ |
37 | 长安大学 | 4★ |
38 | 福州大学 | 4★ |
39 | 广东技术师范大学 | 4★ |
40 | 河南工学院 | 4★ |
41 | 新疆大学 | 4★ |
42 | 西安工业大学 | 4★ |
43 | 山东大学 | 4★ |
44 | 兰州理工大学 | 4★ |
45 | 广州大学 | 4★ |
46 | 武汉科技大学 | 4★ |
47 | 上海大学 | 4★ |
48 | 浙江师范大学 | 4★ |
49 | 吉林大学 | 4★ |
51 | 华东理工大学 | 4★ |
52 | 北京科技大学 | 4★ |
53 | 太原科技大学 | 4★ |
54 | 江西科技学院 | 4★ |
55 | 湖北工业大学 | 4★ |
56 | 浙江工业大学 | 4★ |
57 | 深圳大学 | 4★ |
以上机器人工程专业大学排名只提供给高考家长和考生作为在志愿填报参考之用,具体填报哪所大学还的根据高考分数和考生的兴趣填报。
工业机器人技术专业人才培养方案
专业名称 工业机器人技术
专业代码 560309
招生对象 具有高中、中等学校毕业或同等学历在职从业和其他社会
学制与学历 2.5年 专科
就业面向
本专业主要面向工业机器人厂商、工业机器人系统集成厂、应用工业机器人企业等,学生毕业后主要从事工业机器人和智能制造设备的编程、安装、调试、维修和,工业机器人工装设计以及工业机器人应用的推广工作,工业机器人应用系统的开发和生产。就业群见表1。
表1 就业群
就业范围 | 初始群 | 发展群 |
工业机器人应用的
大中型企业 |
工业机器人安装、调试、
检测维修、维护保养员 |
工业机器人应用工程师、
技术总监 |
机器人制造公司
和机器人系统集成厂 |
工业机器人生产技术员、
销售与售后维护员 |
工业机器人设计安装、
系统技术支持工程师 |
一、培养目标与规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的科学文化素养、职业素质和创业创新精神,掌握工业机器人安装、调试、维护方面的专业知识和操作技能,具备机械结构设计、电气控制、传感技术、自动控制与智能控制等专业技能,能从事工业机器人系统的模拟、编程、调试、操作、销售及工业机器人应用系统维护维修与管理的高素质技术技能人才。
1.素质结构
(1)思想道德素质:践行社会主义核心价值观,具有爱国主义和集体主义精神,遵纪守法,诚恳务实,行为规范,具有正确的世界观、人生观和价值观,具备良好的思想品质和职业道德,具有良好的敬业、合作和创新精神。
(2)文化素质:具有语言与文字表达能力,具有一定的英语、数学、计算机和企业文化知识等。
2.知识结构
(1)基础理论知识:掌握心理健康知识、政治理论知识、计算机基础知识和网络知识。
(2)专业理论知识:具有电工基础、机械制图、机械制造工艺基础,机器人工装设计、PLC和工业机器人程序设计、工业机器人控制技术、工业机器人操作、安装和调试等专业基础知识。
3.专业能力
(1)具有计算机辅助设计与绘图能力。
(2)具有PLC编程和工业机器人编程设计的能力。
(3)具有工业机器人的安装、调试、故障诊断与维修能力。
(4)具有工业机器人和自动化生产线操作和维护的能力。
(5)具有读懂工业机器人应用系统的结构安装图和电气原理图能力。
(6)具有维护、保养工业机器人应用系统设备,能排除电气及机械故障的能力。
(7)能根据自动化生产线的工作要求,编制、调试工业机器人控制程序
(8)具有工业机器人工装设计的能力。
二、职业证书
(一)基本技能证书
(二)职业资格证书
鼓励工业机器人技术专业的学生在校学习期间通过考核,取得下表中一至两项技能证书:
表2 工业机器人技术专业技能资格证书
序号 | 职业资格证书名称 | 发证单位 | 等级 | 对应课程 |
1 | CAD工程师 | 教育部教育管理信息中心 | 中级 | 机械制图与CAD基础、
机械设计基础 |
2 | 工业机器人应用编程 | 机械工业教育发展中心 | 中级 | 工业机器人技术基础、
工业机器人仿真应用、 工业机器人编程与调试 |
三、课程体系与核心课程
(一)课程体系设置
1.公共基础模块
开设的思政课及通识课是思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语、高等数学、体育、计算机应用基础等。通过这些课程的学习,使学生具有正确的政治方向,具有一定的人文社科、英语、计算机基础知识,拥有健康的体魄、良好的心理素质、团队协作精神以及良好职业习惯等综合素质。
2.专业模块
专业模块包括专业基础课、专业核心课和专业拓展课,主要培养学生工业机器人技术职业素质和能力。在课程设置上采用项目化,各项目的设计以培养学生的一个或多个能力为原则;在课程安排上采用分层递进,注重能力分阶段提高,采用工学结合的培养模式,使学生的理论知识与实际应用相结合。在教学实施上,将理论与实践有机结合起来,理论教学中穿插实习实训、毕业(顶岗)实习等实践教学环节,在学中做、在做中学、工学交替,全面提高学生的理论水平和实践技能。
(二)核心课程
表3 专业核心课程设置及基本要求表
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要内容 | 学时 | 学分 | 考核方式 | 开课
学期 |
1 | 机电设备
电气控制 |
掌握机电设备的电气件选型和电气线路的安装与调试 | 低压电气件
电动机控制线路安装与调试 |
85 | 4 | 考试 | 第二学期 |
2 | PLC原理与应用 | 学会三菱PLC的操作、编程和调试,变频器的参数设置 | 认识PLC控制系统/PLC基本控制系统设计与装调、顺序控制系统设计与装调复杂功能控制系统设计与装调、变频器常用参数设置 | 124 | 6 | 考试 | 第三学期 |
3 | 工业机器人
技术基础 |
掌握机器人结构组成; | 工业机器人基础知识 | 85 | 4 | 考试 | 第二学期 |
4 | 工业机器人
仿真应用 |
掌握ABB编程软件的仿真运用。 | 工业机器人的仿真编程 | 85 | 4 | 考试 | 第四学期 |
5 | 工业机器人
编程与调试 |
掌握机器人的码垛编程、轨迹编程等行业应用 | 机器人本体操作、实际工作需要编程调试 | 124 | 6 | 考试 | 第四学期 |
四、课程结构及学分比例
(一)课程结构比例
课程结构比例见表4。
表4 课程结构比例表
课程类别 | 课程模块学时比例 | 学时 | 学时分配 | ||
面授 | 实践 | 自学 | |||
公共基础课 | 30.06 | 463 | 164 | 12 | 287 |
专业课 | 51.75 | 797 | 216 | 176 | 405 |
专业选修课 | 6.23 | 96 | 24 | 24 | 48 |
实习实训课 | 4.16 | 64 | 0 | 64 | 0 |
毕业实习、毕业作业 | 7.79 | 120 | 0 | 120 | 0 |
