首页 > 教育资讯 > 正文

浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线

2023-07-06 15:08:39 | 高职招生网

点击下载:浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线
科类名称 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 投档
最低分
最低分位次号
机械类 0010 浙江海洋大学 601 机械电子工程(本科) 546 01 -00064
机械类 0013 中国计量大学 601 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 541 01 -00117
机械类 0013 中国计量大学 602 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) 540 01 -00135
机械类 0015 浙江科技学院 601 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) 535 01 -00228
机械类 0015 浙江科技学院 602 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) 532 01 -00286
机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造)(本科) 535 01 -00226
机械类 0024 温州大学 602 机械工程(光机电应用技术)(本科) 533 01 -00262
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 601 航海技术 478 01 -02035
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 602 船舶工程技术 478 01 -02050
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 603 智能控制技术 488 01 -01713
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 604 飞机机电设备维修 482 01 -01929
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 605 城市轨道交通机电技术 501 01 -01241
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 606 机电一体化技术 490 01 -01628
机械类 0042 浙江交通职业技术学院 607 城市轨道车辆应用技术 510 01 -00946
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 601 数控技术 451 01 -02873
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 602 工业设计 462 01 -02527
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 603 模具设计与制造 451 01 -02870
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 604 机电一体化技术 446 01 -03009
机械类 0043 浙江工商职业技术学院 605 电气自动化技术 442 01 -03148
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 391 01 -04512
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 602 模具设计与制造 429 01 -03541
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 603 汽车技术服务与营销 356 01 -05312
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 604 智能光电制造技术 410 01 -03998
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 605 机械制造及自动化 434 01 -03384
机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 606 新能源汽车技术 411 01 -03987
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 601 数控技术 510 01 -00935
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 602 机械制造及自动化 517 01 -00708
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 603 工业设计 496 01 -01410
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 604 材料成型及控制技术(航空制造人才班) 483 01 -01896
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 605 模具设计与制造 503 01 -01182
机械类 0045 浙江机电职业技术学院 606 理化测试与质检技术 490 01 -01639
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 601 机电一体化技术 454 01 -02760
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 602 电气自动化技术 425 01 -03639
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 603 工业机器人技术 416 01 -03856
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 604 机械制造及自动化 439 01 -03248
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 605 数控技术 433 01 -03423
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 606 模具设计与制造 429 01 -03539
机械类 0048 浙江工业职业技术学院 607 智能控制技术 402 01 -04247
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 601 物流工程技术 473 01 -02184
机械类 0051 浙江经济职业技术学院 602 智能控制技术 480 01 -01991
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 601 建筑工程技术 441 01 -03178
机械类 0052 浙江建设职业技术学院 602 建筑设备工程技术 429 01 -03528
机械类 0053 浙江经贸职业技术学院 601 数控技术 480 01 -01983
机械类 0055 浙江东方职业技术学院 601 电气自动化技术 327 01 -05903
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 601 工业机器人技术 339 01 -05661
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 602 无人机应用技术 328 01 -05894
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 603 汽车电子技术 323 01 -05990
机械类 0056 浙江长征职业技术学院 604 电子信息工程技术 332 01 -05819
机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 601 工业机器人技术 445 01 -03039
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 601 机器人技术(本科) 520 01 -00626
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 602 智能制造工程技术(本科) 521 01 -00612
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 603 建筑电气与智能化工程(本科) 520 01 -00629
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 629 机电一体化技术 317 01 -06082
机械类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 630 机械制造及自动化 309
机械类 0060 杭州职业技术学院 601 数字化设计与制造技术 501 01 -01234
机械类 0060 杭州职业技术学院 602 机械设计与制造 499 01 -01315
机械类 0060 杭州职业技术学院 603 城市轨道交通机电技术 497 01 -01381
机械类 0061 金华职业技术学院 601 机械制造及自动化 518 01 -00694
机械类 0061 金华职业技术学院 602 汽车制造与试验技术 513 01 -00859
机械类 0061 金华职业技术学院 603 数字化设计与制造技术 515 01 -00776
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 601 机电一体化技术 413 01 -03926
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 602 工业机器人技术 403 01 -04224
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 603 印刷数字图文技术 384 01 -04683
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 604 建筑工程技术(智慧建造技术) 392 01 -04495
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 605 市政工程技术 386 01 -04631
机械类 0062 义乌工商职业技术学院 606 产品艺术设计 395 01 -04412
机械类 0063 宁波职业技术学院 601 机电一体化技术 506 01 -01067
机械类 0063 宁波职业技术学院 602 机械制造及自动化 507 01 -01051
机械类 0063 宁波职业技术学院 603 模具设计与制造(模具师) 494 01 -01477
机械类 0063 宁波职业技术学院 604 数字化设计与制造技术 429 01 -03544
机械类 0063 宁波职业技术学院 605 模具设计与制造 461 01 -02564
机械类 0063 宁波职业技术学院 606 工业机器人技术 424 01 -03670
机械类 0063 宁波职业技术学院 607 材料成型及控制技术 417 01 -03843
机械类 0064 温州职业技术学院 601 机械设计与制造 480 01 -01984
机械类 0064 温州职业技术学院 602 模具设计与制造 473 01 -02187
机械类 0064 温州职业技术学院 603 新能源汽车技术 436 01 -03325
机械类 0064 温州职业技术学院 604 机械制造及自动化 464 01 -02460
机械类 0064 温州职业技术学院 605 机械设计与制造(阀门设计与制造) 399 01 -04319
机械类 0066 台州职业技术学院 601 机电一体化技术(机电一体化师) 404 01 -04175
机械类 0066 台州职业技术学院 602 数控技术(切削机械师) 399 01 -04314
机械类 0066 台州职业技术学院 603 模具设计与制造(模具机械师) 398 01 -04340
机械类 0066 台州职业技术学院 604 机电一体化技术 391 01 -04516
机械类 0067 绍兴职业技术学院 601 机电一体化技术 347 01 -05496
机械类 0067 绍兴职业技术学院 602 机械设计与制造 341 01 -05634
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 601 工业互联网应用 404 01 -04177
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 602 机电一体化技术 410 01 -04006
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 603 机电一体化技术 384 01 -04691
机械类 0069 嘉兴职业技术学院 604 城市轨道交通运营管理 408 01 -04089
机械类 0070 湖州职业技术学院 601 机电一体化技术 391 01 -04528
机械类 0070 湖州职业技术学院 602 工业过程自动化技术 380 01 -04767
机械类 0070 湖州职业技术学院 603 电气自动化技术 371 01 -04983
机械类 0071 衢州职业技术学院 601 机电一体化技术 372 01 -04956
机械类 0071 衢州职业技术学院 602 智能制造装备技术 368 01 -05049
机械类 0071 衢州职业技术学院 603 机械制造及自动化 369 01 -05026
机械类 0071 衢州职业技术学院 604 化工装备技术 363 01 -05159
机械类 0072 丽水职业技术学院 601 数控技术 369 01 -05030
机械类 0072 丽水职业技术学院 602 模具设计与制造 380 01 -04761
机械类 0072 丽水职业技术学院 603 机电一体化技术 384 01 -04686
机械类 0072 丽水职业技术学院 604 工业机器人技术 383 01 -04704
机械类 0072 丽水职业技术学院 605 电气自动化技术 372 01 -04942
机械类 0072 丽水职业技术学院 606 电子信息工程技术 392 01 -04487
机械类 0072 丽水职业技术学院 607 集成电路技术 368 01 -05042
机械类 0074 宁波财经学院 601 机械电子工程(本科) 524 01 -00515
机械类 0075 台州科技职业学院 601 模具设计与制造 413 01 -03916
机械类 0075 台州科技职业学院 602 智能控制技术 372 01 -04953
机械类 0075 台州科技职业学院 603 机械制造及自动化 381 01 -04742
机械类 0075 台州科技职业学院 604 数控技术 375 01 -04871
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 601 模具设计与制造 469 01 -02314
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 602 机械制造及自动化 459 01 -02637
机械类 0076 杭州科技职业技术学院 603 建筑设备工程技术 452 01 -02838
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 601 机电一体化技术 382 01 -04722
机械类 0077 杭州万向职业技术学院 602 机电一体化技术(先进制造技术方向) 335 01 -05746
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 601 机械制造及自动化 327 01 -05909
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 602 机电一体化技术 326 01 -05939
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 603 城市轨道交通机电技术 320 01 -06046
机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院 604 数字化设计与制造技术 325 01 -05948
机械类 0085 温州科技职业学院 601 设施农业与装备 369 01 -05019
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 601 数控技术 313 01 -06155
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 602 机械制造及自动化 313 01 -06154
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 603 新能源汽车技术 323 01 -05987
机械类 0087 浙江汽车职业技术学院 604 电气自动化技术 309
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 601 工业机器人技术 309
机械类 0088 浙江宇翔职业技术学院 602 现代物流管理 309
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 601 机械工程(本科) 528 01 -00388
机械类 0092 浙江工业大学之江学院 602 车辆工程(本科) 527 01 -00428
机械类 0093 浙江师范大学行知学院 601 机械设计制造及其自动化(本科) 530 01 -00342
机械类 0106 浙江同济科技职业学院 601 数控技术 466 01 -02405
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 601 航海技术 346 01 -05523
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 602 轮机工程技术 362 01 -05180
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 603 船舶工程技术 356 01 -05324
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 604 机电一体化技术 370 01 -05000
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 605 智能控制技术 362 01 -05176
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 606 工业机器人技术 359 01 -05247
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 607 石油化工技术 343 01 -05577
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 608 应用化工技术 347 01 -05486
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 609 油气储运技术 339 01 -05663
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 610 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) 363 01 -05172
机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 611 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) 362 01 -05192
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 601 工业设计 361 01 -05212
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 602 工业机器人技术 355 01 -05337
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 603 无人机应用技术 352 01 -05391
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 604 智能控制技术 351 01 -05425
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 605 智能制造装备技术 347 01 -05502
机械类 0133 浙江安防职业技术学院 606 智能制造装备技术(新能源方向) 350 01 -05439

高职招生网

与“浙江省2023年单独考试招生平行投档分数线”相关推荐
浙江省高职考自主招生 什么是浙江省单独考试招生?
浙江省高职考自主招生 什么是浙江省单独考试招生?

浙江自主招生大专院校有哪些浙江自主招生大专院校如下:1、宁波卫生职业技术学院。2、浙江特殊教育职业学院。3、浙江农业商贸职业学院。4、浙江安防职业技术学院。5、杭州职业技术学院。6、浙江金融职业学院。7、温州科技职业学院。8、浙江经贸职业技术学院。9、金华职业技术学院。10、浙江工业职业技术学院。11、湖州职业技术学院

2023-10-13 00:54:27
高职高专专业投档线 河南省2022年高职高专投档线
高职高专专业投档线 河南省2022年高职高专投档线

广西2023年普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线广西2023年普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线如下:2023年广西高校最低录取分数:本科批为407分,高职专科批为180分,特殊类型资格线为480分。首先,本科批的最低控制分数线为407分,这意味着考生在高考中至少需要达到或超过407分才有机会被广西的本科高校录取。这一分数线的设定旨在保证高校录取的学生具备一定的

2023-09-07 20:14:59
高职自主招生浙江省面试 高职单独招生考试面试会出什么热点问题呢
高职自主招生浙江省面试 高职单独招生考试面试会出什么热点问题呢

大专自主招生面试时会问什么问题?常规面试题1.首先请作自我介绍(一分钟或一句话)。2.你的综合能力体现在哪些方面?3.请谈一下你的特长或兴趣爱好。4.举例说明你的潜力。5.你列举你获得过的奖项。(或:你为什么没有得过奖?)6.请谈谈你对高考制度的看法,对自主招生政策的看法。7.为什么选择报考我校?如果被录取了你会怎样?如果没被录取呢?

2023-10-15 12:34:49
高职自主招生 广东分数线 2023广东专科投档分数
高职自主招生 广东分数线 2023广东专科投档分数

广州城市职业学院自主招生分数线230分。根据查询广州城市职业学院官网显示:2022年广州城市职业学院自主招生分数线最低分是230分,专业名称为食品生物名称,广州城市职业学院位于广东省广州市,是2005年3月经广东省人民政府批准、国家教育部备案,广州市人民政府举办的专科层次普通高等院校。2023广东专科投档分数关于2023广东专科投档分数如下:2023年广东专科投档线出炉,今

2023-10-14 21:53:15
浙江高职考自主招生面试 高职单独招生考试面试会出什么热点问题呢
浙江高职考自主招生面试 高职单独招生考试面试会出什么热点问题呢

高职单独招生考试面试会出什么热点问题呢高职单独招生考试面试热点问题主要包括以下几类:1、专业性问题,主要考验考生掌握知识的程度和水平,如:“已所不欲,勿施于人。是谁说的?什么意思?”或者“砖木取火是利用什么原理?(摩擦生热)。”2、人际交往问题,考察学生处理人际关系的能力,如:你喜欢什么样的老师?”或者“你怎么处理同学之间的矛盾?”3、有关大学问题,如:“是否愿意一边上学,一边打

2023-10-15 14:11:54
自主单独招生考试试卷高职 单独招生考试都考什么?
自主单独招生考试试卷高职 单独招生考试都考什么?

职高生单招考试内容有哪些?单招职业技能考试都是考:“文化联考+综合素养测试”相结合的考试模式。文化联考包括语数英三门科目;综合素质测试分为上机测试和面试,上机测试在计算机上答题,考核学生人文素养。不过不同学校之间会有些许差别,具体请看各个学校的招生简章。单招专业技能考试+文化统考;文化统考科目包括语文、数学、英语、专业综合理论。1、单招考试形式:专业技能考试+文化统考

2023-10-13 18:59:18
河南高职高专专业投档线 2023河南高校投档线
河南高职高专专业投档线 2023河南高校投档线

2023河南高校投档线2023河南高校投档线如下:普通类本科一批文科547分,理科514分;本科二批文科465分,理科409分;高职高专批文科185分,理科185分。河南高考志愿填报流程1、河南高考考生登录指定网页:网上填报志愿需要在省级招办指定的网上进行,比如登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址;其中指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办办公定电话咨询

2023-09-10 00:03:35
高职高专专业分数线 2022年高职高专投档线
高职高专专业分数线 2022年高职高专投档线

湖北高职高专分数线湖北高职高专理工、文史类:200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。2022年湖北高考:普通类物理200分能上专科学校,普通类历史200分能上专科学校。其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。2021年湖北高考:普通类物理200分能上专科学校,普通类历史200分能上专科学校

2023-09-16 13:45:03