2023-07-08 18:57:47 | 高职招生网
福建信息职业技术学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、福建信息职业技术学院王牌专业名单
高水平专业群建设名单:物联网应用技术
国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息工程技术、计算机网络技术、电子商务
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:机电一体化技术、电子信息工程技术、电子商务、软件技术、模具设计与制造、物联网应用技术
国家提升专业服务产业发展能力中央财政支持专业:物联网应用技术专业、电子商务专业
省级精品专业:电子信息技术、计算机网络技术、通信技术技术、楼宇智能化工程技术、模具设计与制造、数控技术、商务英语专业、电子商务专业
省级示范专业(不全):光电子技术专业、软件技术专业、电子商务专业
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于福建信息职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
招生省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 5 | 2 | 257 | 227 |
通信技术 | 理科 | 4 | 2 | 300 | 211 | |
计算机网络技术 | 理科 | 4 | 5 | 315 | 224 | |
软件技术 | 理科 | 3 | 8 | 299 | 197 | |
物联网应用技术 | 理科 | 3 | 3 | 311 | 277 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 4 | 3 | 368 | 235 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 3 | 312 | 232 | |
数控技术 | 理科 | 6 | 2 | 307 | 276 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
电气自动化技术 | 理科 | 5 | 2 | 289 | 285 | |
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 1 | 215 | 215 | |
工程造价 | 理科 | 6 | 1 | 315 | 315 | |
建筑工程技术 | 理科 | 4 | 1 | 231 | 231 | |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4 | 1 | 297 | 297 | |
数字媒体艺术设计 | 理科 | 6 | 6 | 325 | 223 | |
移动商务 | 理科 | 3 | 1 | 321 | 321 | |
会计 | 文科 | 3 | 1 | 232 | 232 | |
电子商务 | 文科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
物流管理 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
连锁经营管理 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
旅游管理 | 文科 | 5 | 1 | 252 | 252 | |
电子信息工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 248 | 208 | |
计算机网络技术 | 文科 | 2 | 2 | 296 | 216 | |
移动互联应用技术 | 文科 | 2 | 2 | 273 | 264 | |
河南 | 电子信息工程技术 | 理科 | 8 | 0 | 0 | 0 |
通信技术 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
软件技术 | 理科 | 6 | 2 | 333 | 305 | |
物联网应用技术 | 理科 | 4 | 1 | 362 | 362 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 6 | 4 | 309 | 238 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
模具设计与制造 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
数控技术 | 理科 | 6 | 1 | 245 | 245 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 6 | 3 | 367 | 324 | |
电气自动化技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 1 | 195 | 195 | |
工程造价 | 理科 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
建筑工程技术 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
摄影测量与遥感技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
数字媒体艺术设计 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 文科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
电子商务 | 文科 | 5 | 2 | 369 | 281 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 4 | 1 | 394 | 394 | |
连锁经营管理 | 文科 | 5 | 1 | 296 | 296 | |
旅游管理 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
电子信息工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 372 | 267 | |
通信技术 | 文科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
软件技术 | 文科 | 2 | 2 | 349 | 312 | |
物联网应用技术 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
移动互联应用技术 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 文科 | 4 | 1 | 265 | 265 | |
工程造价 | 文科 | 2 | 2 | 354 | 297 | |
山西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 |
通信技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
计算机网络技术 | 理科 | 5 | 4 | 301 | 192 | |
软件技术 | 理科 | 4 | 3 | 313 | 211 | |
物联网应用技术 | 理科 | 4 | 3 | 294 | 201 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 5 | 1 | 246 | 246 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 2 | 362 | 302 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
模具设计与制造 | 理科 | 4 | 1 | 236 | 236 | |
数控技术 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
电气自动化技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 1 | 289 | 289 | |
工程造价 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
建筑工程技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
摄影测量与遥感技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
数字媒体艺术设计 | 理科 | 3 | 1 | 254 | 254 | |
移动商务 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
电子商务 | 文科 | 5 | 2 | 233 | 210 | |
物流管理 | 文科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
连锁经营管理 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
旅游管理 | 文科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 文科 | 2 | 2 | 283 | 269 | |
安徽 | 电子信息工程技术 | 理科 | 4 | 1 | 320 | 320 |
通信技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
计算机网络技术 | 理科 | 3 | 2 | 375 | 257 | |
软件技术 | 理科 | 6 | 1 | 344 | 344 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
模具设计与制造 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
数控技术 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
电气自动化技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
建筑工程技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
数字媒体艺术设计 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
移动商务 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 文科 | 3 | 3 | 393 | 383 | |
电子商务 | 文科 | 5 | 6 | 473 | 233 | |
物流管理 | 文科 | 4 | 1 | 380 | 380 | |
连锁经营管理 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
旅游管理 | 文科 | 4 | 1 | 327 | 327 | |
电子信息工程技术 | 文科 | 2 | 3 | 408 | 373 | |
计算机网络技术 | 文科 | 4 | 7 | 479 | 325 | |
软件技术 | 文科 | 2 | 4 | 474 | 345 | |
移动互联应用技术 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 电子信息工程技术 | 理科 | 4 | 1 | 384 | 384 |
通信技术 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
计算机网络技术 | 理科 | 2 | 2 | 441 | 375 | |
软件技术 | 理科 | 4 | 4 | 386 | 279 | |
物联网应用技术 | 理科 | 4 | 4 | 364 | 270 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 3 | 367 | 268 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 2 | 337 | 271 | |
机电一体化技术 | 理科 | 2 | 1 | 231 | 231 | |
电子商务 | 文科 | 4 | 5 | 388 | 326 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 1 | 458 | 458 | |
旅游管理 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 366 | |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 3 | 3 | 398 | 347 | |
物联网应用技术 | 文科 | 4 | 4 | 441 | 391 | |
贵州 | 电子信息工程技术 | 理科 | 4 | 3 | 274 | 257 |
通信技术 | 理科 | 4 | 1 | 250 | 250 | |
计算机网络技术 | 理科 | 3 | 3 | 365 | 280 | |
软件技术 | 理科 | 3 | 4 | 361 | 212 | |
物联网应用技术 | 理科 | 4 | 3 | 321 | 271 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 5 | 4 | 316 | 272 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 3 | 384 | 343 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 4 | 2 | 234 | 231 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 4 | 4 | 281 | 208 | |
电气自动化技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 1 | 342 | 342 | |
工程造价 | 理科 | 6 | 4 | 278 | 258 | |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 6 | 1 | 293 | 293 | |
摄影测量与遥感技术 | 理科 | 3 | 1 | 317 | 317 | |
数字媒体艺术设计 | 理科 | 6 | 4 | 332 | 230 | |
会计 | 文科 | 5 | 5 | 458 | 347 | |
电子商务 | 文科 | 5 | 2 | 377 | 375 | |
物流管理 | 文科 | 4 | 2 | 432 | 368 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 3 | 3 | 450 | 442 | |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 5 | 2 | 376 | 373 | |
通信技术 | 文科 | 4 | 1 | 364 | 364 | |
计算机网络技术 | 文科 | 4 | 3 | 436 | 345 | |
软件技术 | 文科 | 4 | 1 | 449 | 308 | |
移动互联应用技术 | 文科 | 2 | 1 | 378 | 378 | |
甘肃 | 通信技术 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 0 |
软件技术 | 理科 | 3 | 3 | 314 | 250 | |
物联网应用技术 | 理科 | 3 | 1 | 295 | 295 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
模具设计与制造 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
数控技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价 | 理科 | 4 | 1 | 208 | 208 | |
建筑工程技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
数字媒体艺术设计 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 文科 | 2 | 2 | 360 | 216 | |
电子商务 | 文科 | 5 | 3 | 399 | 317 | |
物流管理 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
连锁经营管理 | 文科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
电子信息工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 407 | 328 | |
软件技术 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
物联网应用技术 | 文科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价 | 文科 | 2 | 2 | 393 | 338 | |
四川 | 电子信息工程技术 | 理科 | 5 | 0 | 0 | 0 |
通信技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
计算机网络技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
软件技术 | 理科 | 3 | 1 | 345 | 345 | |
物联网应用技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
数控技术 | 理科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
电气自动化技术 | 理科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 文科 | 2 | 1 | 273 | 273 | |
电子商务 | 文科 | 4 | 3 | 404 | 269 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 3 | 3 | 374 | 331 | |
连锁经营管理 | 文科 | 3 | 2 | 333 | 324 | |
旅游管理 | 文科 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
工程造价 | 文科 | 4 | 3 | 380 | 280 | |
新疆 | 通信技术 | 理科 | 2 | 2 | 251 | 242 |
软件技术 | 理科 | 2 | 2 | 254 | 248 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 2 | 266 | 255 | |
会计 | 文科 | 2 | 2 | 266 | 223 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 2 | 305 | 212 | |
江西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 380 | 350 |
通信技术 | 理科 | 5 | 5 | 371 | 313 | |
计算机网络技术 | 理科 | 5 | 5 | 380 | 329 | |
软件技术 | 理科 | 4 | 4 | 369 | 352 | |
物联网应用技术 | 理科 | 5 | 5 | 341 | 324 | |
移动互联应用技术 | 理科 | 6 | 6 | 349 | 315 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 3 | 371 | 339 | |
模具设计与制造 | 理科 | 2 | 2 | 315 | 314 | |
数控技术 | 理科 | 6 | 6 | 349 | 315 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 3 | 3 | 348 | 327 | |
电气自动化技术 | 理科 | 4 | 4 | 340 | 322 | |
机电一体化技术 | 理科 | 2 | 2 | 364 | 327 | |
工程造价 | 理科 | 6 | 6 | 391 | 311 | |
建筑工程技术 | 理科 | 5 | 5 | 366 | 321 | |
会计 | 文科 | 4 | 4 | 393 | 364 | |
电子商务 | 文科 | 4 | 4 | 372 | 405 | |
物流管理 | 文科 | 3 | 3 | 404 | 356 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 4 | 4 | 422 | 361 | |
连锁经营管理 | 文科 | 4 | 3 | 352 | 343 | |
旅游管理 | 文科 | 4 | 4 | 384 | 348 | |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 5 | 2 | 355 | 346 | |
电子信息工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 390 | 384 | |
移动互联应用技术 | 文科 | 2 | 2 | 374 | 351 | |
大数据技术与应用 | 文科 | 4 | 8 | 426 | 353 | |
浙江 | 电子信息工程技术 | 理科 | 4 | 4 | 449 | 424 |
计算机网络技术 | 理科 | 4 | 4 | 469 | 455 | |
模具设计与制造 | 理科 | 5 | 5 | 408 | 389 | |
电气自动化技术 | 理科 | 4 | 4 | 446 | 386 | |
建筑工程技术 | 理科 | 4 | 4 | 458 | 447 | |
电子商务 | 文科 | 3 | 3 | 439 | 433 | |
新闻采编与制作 | 文科 | 3 | 3 | 455 | 433 | |
连锁经营管理 | 文科 | 3 | 3 | 458 | 411 | |
西藏 | 软件技术 | 理科 | 2 | 2 | 214 | 208 |
移动互联应用技术 | 理科 | 2 | 2 | 249 | 214 | |
会计 | 文科 | 2 | 2 | 211 | 156 | |
旅游管理 | 文科 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | 软件技术 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 理科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
会计 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
旅游管理 | 文科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内地西藏生 | 通信技术 | 理科 | 10 | 3 | 266 | 252 |
计算机网络技术 | 理科 | 10 | 10 | 307 | 211 |
福建信息职业技术学院,位于福建省福州市鼓楼区,是以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的省属全日制普通高职专科院校。福建信息职业技术学院源于1906年创办的福州青年会书院。2003年2月,原福建省商业学校、福建工程学校、福建电子工业学校三所国家级重点中专合并组建福建信息职业技术学院。
建筑工程技术高职招生网
电子信息工程技术
工程造价
机电一体化技术
模具设计与制造
福建信息职业技术学院王牌专业有哪些 福建信息职业技术学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、福建信息职业技术学院王牌专业名单高水平专业群建设名单:物联网应用技术国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息工程技术、计算机网络技术、电子商务《高等职业教育创新发展行动计划(2015—
福建信息职业技术学院特色专业福建信息职业技术学院优势专业 福建信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福建信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福建信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:物联网应用技术国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息
福建信息职业技术学院王牌专业有哪些 福建信息职业技术学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、福建信息职业技术学院王牌专业名单高水平专业群建设名单:物联网应用技术国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息工程技术、计算机网络技术、电子商务《高等职业教育创新发展行动计划(2015—
2023年福建信息职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、福建信息职业技术学院招生专业有哪些福建信息职业技术学院开设的专业有:建筑工程技术、地籍测绘与土地管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、软件技术、大数据技术、计算机网络技术、人工智能技术应用、通信技术、信息安全与管理、光电子技术、电子商务、移动商务、连锁经营管理、会计、虚拟现实应用技术、影视动画、移动互联应用技术、国际邮
福建信息职业技术学院特色专业福建信息职业技术学院优势专业 福建信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福建信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福建信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:物联网应用技术国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息
2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试投档分数线 2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试投档分数线(最新公布) 据知,本公告对于2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试各专业及分数线已经发布,其中工程测量技术专业录取分数线最低是520分;供用电技术专业录取分数线最低是541;市政工程技术专业录取分数线最低是541分。2023福建水利电力职业技术
深圳信息职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 深圳信息职业技术学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了深圳信息职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、深圳信息职业技术学院王牌专业名单高水平专业群建设名单:软件技术、移动通信技术国家骨干高
南京信息职业技术学院2019年招生录取分数线南京信息职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月后公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年南京信息职业技术学院各地录取分数线情况。南京信息职业技术学院2018年分数线表格招生地区考生类别年份最低分省控线江苏文科2019290-理科2019292-河北文科20
2023-05-11 13:32:22
2023-05-10 15:43:39
2023-05-09 23:14:32
2023-05-09 20:25:08
2023-05-12 01:32:07
2023-05-11 15:21:51